產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)福祿克FlukeFluke溫度計(jì)Fluke 53-II/53-II B德國(guó)福祿克Fluke單輸入數(shù)字溫度表
德國(guó)福祿克Fluke單輸入數(shù)字溫度表產(chǎn)品概述: Fluke 53-II/53-II B單輸入數(shù)字溫度表,具有數(shù)據(jù)記錄功堅(jiān)固的Fluke 50 II系列新型接觸式手持溫度表具有快速響應(yīng)功能和實(shí)驗(yàn)室的準(zhǔn)確度(0.05% + 0.3°C)。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
德國(guó)福祿克Fluke單輸入數(shù)字溫度表
Fluke 53-II B通過USB端口與計(jì)算機(jī)及FlukeView Forms軟件(FVF-SC2)通信。當(dāng)前的Fluke 53-II型號(hào)采用紅外(IR)和串口電纜通信。這一變化使得USB通信成為Fluke 53-II 與新Fluke 53-II B之間的wei一差異。
德國(guó)福祿克Fluke單輸入數(shù)字溫度表
技術(shù)規(guī)范 | ||
溫度精度 | 高于 -100 °C | J、K、T、E 和 N 型:±[0.05% + 0.3°C]¹ |
R 和 S 型:±[0.05% + 0.4°C]¹ | ||
低于 -100 °C | J、K、E 和 N 型:±[0.20% + 0.3°C]¹ | |
T 型:±[0.50% + 0.3°C] | ||
溫度 | J 型: | -210 °C 至 1200 °C |
K 型 | -200 °C 至 1372 °C | |
T 型 | -250 °C 至 400 °C | |
E 型 | -150 °C 至 1000 °C | |
N 型 | -200 °C 至 1300 °C ¹ | |
R 和 S 型 | 0 °C 至 1767 °C ¹ | |
溫標(biāo) | ITS-90 | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | NIST-175 | |
顯示分辨率 | 0.1 °C,0.1 K < 1000 | |
1 °C,1 K ≥ 1000 | ||
1. 只有 Fluke 53 II B 和 54 II B 型測(cè)溫儀可以測(cè)量 N、R 和 S 型熱電偶。 | ||
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 0% 至 90%;0 °C 至 35 °C | |
0% 至 70%;0 °C 至 50 °C | ||
安全規(guī)格 | ||
過電壓類別 | CSA C22.2 010.1 1992;EN 61010 修訂 1、2 | |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CE、CSA、TÜV(待批) | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 173 x 86 x 38 mm | |
重量 | 400 g | |
電池 | 3 節(jié) AA 型號(hào)電池,典型的電池壽命為 1000 小時(shí) |
|
詳情請(qǐng)見:德國(guó)福祿克Fluke雙輸入數(shù)字溫度表