負(fù)載 | 電阻負(fù)載 |
---|---|
額定負(fù)載 | AC250V 2A DC30V 2A |
額定通電電流 | 2A |
接點電壓的最大值 | AC250V、DC30V |
開關(guān)容量最大值 (參考值) | 500VA 60W |
產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心日本OMRON歐姆龍歐姆龍繼電器G9B日本歐姆龍OMRON步進(jìn)式繼電器單元報價
日本歐姆龍OMRON步進(jìn)式繼電器單元報價適合泵控制和工序控制的步進(jìn)式控制功能單元。步驟數(shù)為6回路、12回路的2種類型
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
歐姆龍OMRON步進(jìn)式繼電器單元產(chǎn)品特點:
歐姆龍OMRON步進(jìn)式繼電器單元性能參數(shù):
負(fù)載 | 電阻負(fù)載 |
---|---|
額定負(fù)載 | AC250V 2A DC30V 2A |
額定通電電流 | 2A |
接點電壓的最大值 | AC250V、DC30V |
開關(guān)容量最大值 (參考值) | 500VA 60W |
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間*2 | 50ms以下 | |
復(fù)位時間*2 | 50ms以下 | |
最小脈沖時間 *3 | 100ms | |
異常檢測時間 | 100ms以下 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) (控制回路-輸出接點/報警接點間) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) (輸出接點-報警接點間) | |
耐電壓 | 1500V 50/60Hz 1min(控制回路-輸出接點/報警接點間) 1500V 50/60Hz 1min(輸出接點-報警接點間) | |
抗干擾性 | 干擾等級1.5kV、脈沖寬度50ns/1μs (但DC24V型為600V) | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 200m/s2 | |
耐久性 | 機械 | 1,000萬步以上(接點無負(fù)載、開關(guān)頻率3600步/h) |
電氣 *4 | 30萬步以上(額定負(fù)載、開關(guān)頻率3600步/h) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值*5) | DC5V 10mA | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(無結(jié)冰、結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH | |
端子強度 | 緊固扭矩強度0.98N·m 牽引強度 49N | |
質(zhì)量 | 約450g(12點型)、約400g(6點型) |
注: 上述值為初始值。
*1. 測量條件:依據(jù)DC5V 100mA電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點跳動。 環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 關(guān)于步進(jìn)信號,接通時間、斷開時間的最小脈沖時間,請都定為100ms以上。
*4. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*5. 此值為開關(guān)頻率120次/min時的值。
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請見:歐姆龍OMRON繼電器單元