產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國易福門IFMIFM編碼器RO3100德國IFM易福門實心軸及顯示器增量式編碼器
德國IFM易福門實心軸及顯示器增量式編碼器 功能原理增量式檢測系統(tǒng)磁性電氣數(shù)據(jù)工作電壓 [V]4.75...30 DC電流損耗 [mA]< 150防護(hù)等級III反相保護(hù)有開機延遲時間 [s]0.5
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | IFM/德國易福門 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
德國IFM易福門實心軸及顯示器增量式編碼器
RO3100
德國IFM易福門實心軸及顯示器增量式編碼器
應(yīng)用 | |||
---|---|---|---|
功能原理 | 增量式 | ||
檢測系統(tǒng) | 磁性 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||
防護(hù)等級 | III | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
開機延遲時間 [s] | 0.5 | ||
旋轉(zhuǎn)電氣大值 [U/min] | 12000 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計 | HTL/TTL | ||
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | ||
出廠設(shè)定 |
| ||
短路保護(hù) | 有 | ||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||
精度/偏差 | |||
度 [°] | 0.1 | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM 2 | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SIO模式 | 有 | ||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 66; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 65) | ||
認(rèn)證/測試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 292 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 428 | ||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 69 | ||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316) | ||
擰緊扭矩 [Nm] | < 0.7; (固定螺栓) | ||
機械大值 [U/min] | 12000 | ||
啟動扭矩大值 [Nm] | 2 | ||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
軸監(jiān)控器 | 單面開通的空心軸 | ||
軸直徑 [mm] | 12 | ||
軸材料 |
| ||
軸的安裝深度 [mm] | 27 | ||
大的軸向軸 [mm] | 0,5 | ||
電氣連接 | |||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||
圖表 | |||
脈沖圖 |
|
進(jìn)步了解,請見:IFM易福門