產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)力士樂(lè)RexrothRexroth馬達(dá)A10FM 系列 52德國(guó)力士樂(lè)Rexroth軸向柱塞定量馬達(dá)
德國(guó)力士樂(lè)Rexroth軸向柱塞定量馬達(dá)特征?久經(jīng)驗(yàn)證的 A10 回轉(zhuǎn)體技術(shù)?經(jīng)認(rèn)可能用于高速運(yùn)行?使用壽命長(zhǎng)?具有高功率密度?低工作噪音?可選配集成式防氣蝕閥,如風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置?可選配高速傳感器
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | REXROTH/德國(guó)力士樂(lè) |
---|
德國(guó)力士樂(lè)Rexroth軸向柱塞定量馬達(dá) A10FM 系列 52
特征
•久經(jīng)驗(yàn)證的 A10 回轉(zhuǎn)體技術(shù)
•經(jīng)認(rèn)可能用于高速運(yùn)行
•使用壽命長(zhǎng)
•具有高功率密度
•低工作噪音
•可選配集成式防氣蝕閥,如風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置
•可選配高速傳感器
•斜盤(pán)式設(shè)計(jì)
德國(guó)力士樂(lè)Rexroth軸向柱塞定量馬達(dá)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 18 | 23 | 28 | 37 | 45 | 58 | 63 | |||
排量 | Vg | cm³ | 18 | 23.5 | 28.5 | 36.7 | 44.5 | 58 | 63.1 | |
公稱(chēng)壓力 | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
大壓力 | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大 速度 1) | nnom | rpm | 4200 | 4900 | 4700 | 4200 | 4000 | 3600 | 3400 | |
輸入流量 | 在 n公稱(chēng)情況下 | qV | l/min | 76 | 115 | 134 | 154 | 178 | 209 | 215 |
功率 | 在 n公稱(chēng)情況下 和 p公稱(chēng)情況下 | P | kW | 35.3 | 53.6 | 62.5 | 71.8 | 83.1 | 97.4 | 100.1 |
起動(dòng)扭矩 | 在 n公稱(chēng)情況下 和 p公稱(chēng)情況下 | M0 | Nm | 67.5 | 75 | 105 | 125 | 170 | 205 | 230 |
扭矩 | 在 p公稱(chēng)情況下 | M | Nm | 80 | 105 | 127 | 163 | 198 | 258 | 281 |
旋轉(zhuǎn)剛度 | 驅(qū)動(dòng) 軸 R | c | kNm/rad | 14.835 | 28.478 | 28.478 | 46.859 | 46.859 | 80.59 | 80.59 |
驅(qū)動(dòng) 軸 W | c | kNm/rad |
|
|
| 38.489 | 38.489 | 60.907 | 60.907 | |
驅(qū)動(dòng) 軸 C | c | kNm/rad | 18.662 | 30.017 | 30.017 | 46.546 | 46.546 | 87.667 | 87.667 | |
回轉(zhuǎn)體的慣性力矩 | JTW | kg·m² | 0.00093 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0056 | 0.0056 | |
大角加速度 | ɑ | rad/s² | 6800 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 3300 | 3300 | |
殼體體積 | V | l | 0.15 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
重量(近似值) | m | kg | 6.5 | 12 | 12 | 17 | 17 | 22 | 22 |
1) 低壓側(cè)所需壓力至少 18 bar
注意
?表中的數(shù)值為理論值,未計(jì)算效率和容差。這些值為四舍五入值。
?超過(guò)大允許值或低于小允許值可能導(dǎo)致功能喪失、運(yùn)轉(zhuǎn)使用壽命縮短或使軸向柱塞單元總體損壞。我們建議通過(guò)實(shí)驗(yàn)或計(jì)算/模擬等方式進(jìn)行負(fù)載測(cè)試,并將其與允許值進(jìn)行比較。
決定操作特征 | ||||
輸入流量 |
| [l/min] | ||
轉(zhuǎn)速 |
| [rpm] | ||
扭矩 |
| [Nm] | ||
功率 |
| [kW] | ||
關(guān)鍵參數(shù) | ||||
Vg | 每轉(zhuǎn)排量 [cm3] | |||
Δp | 壓差 [bar] | |||
n | 轉(zhuǎn)速 [rpm] | |||
ηv | 容積效率 | |||
ηhm | 液壓機(jī)械效率 | |||
ηt | 總效率(ηt = ηv • ηhm) |
進(jìn)步了解,請(qǐng)咨詢(xún):Rexroth軸向柱塞定量馬達(dá)