技術(shù)文章
Technical articles
應(yīng)用 | ||
---|---|---|
功能原理 | 漫反射光電開關(guān) | |
監(jiān)控范圍 | ||
帶光纖放大器類型的檢測距離 | OKF; OUF; OOF | |
OKF | ||
光纖傳感器檢測距離 [mm] | 40 | |
OOF | ||
光纖傳感器檢測距離 [mm] | 200 | |
OUF | ||
光纖傳感器檢測距離 [mm] | 40 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...290 | |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量 [g] | 51.5 | |
感應(yīng)頭版本 | 角型 | |
感應(yīng)頭直徑 [mm] | 4 | |
感應(yīng)頭長度 [mm] | 10 | |
總長度 [mm] | 600 | |
最小的彎曲半徑 [mm] | 20; (用于固定安裝) | |
光纖排列 | ||
原材料 | 適配器: ABS | |
光纖材料 | 玻璃 | |
光纖頭材料 | 鋁 | |
光纖套材料 | 鋁 | |
附件 | ||
供貨范圍 |
|